Địa chỉ: Tầng 3 số 102 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Email: ctyvinaanbinh@gmail.com
Máy tiện đứng CNC Taikan D-VL650
Máy tiện đứng CNC Taikan D-VL650 phiên bản trung bình trong dòng máy tiện đứng D-VL của Taikan, nổi bật với cấu trúc dọc (vertical) giúp gia công phôi nặng chính xác. Phù hợp với nhiều loại chi tiết có đường kính lớn như bánh xe, phanh, hub trong ngành ô tô và chi tiết vỏ, đĩa, trục ngắn trong lĩnh vực ổ bi, năng lượng…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Mục | Đơn vị | D-VL650 | D-VL650M | |
Phạm vi gia công | Đường kính xoay tối đa | mm | 800 | |
Đường kính quay tối đa trên xe đẩy | mm | 650 | ||
Chiều cao phôi tối đa | mm | 600 | ||
Trọng lượng phôi tối đa | Kg | 1200 | ||
Trục chính | Đường kính kẹp | inch | 15″(Mâm cặp thủy lực) | |
Phạm vi tốc độ trục chính | vòng/phút | 50~2000 | ||
Mô-men xoắn trục chính tối đa | Nm | 1100 | ||
Loại mũi trục chính | / | A2-11 | ||
Đường kính ổ trục định tâm trục chính | mm | 160 | ||
Công suất động cơ chính (S1/S2) | KW | S1=16, S2=24 | ||
Dao | Loại tháp pháo | / | Ngang (Dọc tùy chọn) | Nằm ngang |
Số lượng vị trí | / | 8(6) | 12 | |
Loại ổ đĩa | / | Thủy lực | Servo | |
Đường kính ngoài của giá đỡ dụng cụ cắt | mm | 32×32 | ||
Đường kính giá đỡ dụng cụ lỗ bên trong | mm | φ50 | ||
Di chuyển | Loại đường dẫn trục X/Z | / | Thanh dẫn hướng tuyến tính | |
Tốc độ tiến trục X/Z | mm/phút | 0,1~1000 | ||
Tốc độ di chuyển nhanh của trục X/Z | m/phút | 20/16 | ||
Di chuyển ngang trục X | mm | —20~390 | ||
Hành trình dọc trục Z | mm | 620 | ||
Mô-men xoắn động cơ cấp trục X/Z | Nm | 22/30 | ||
Khả năng gia công | Công suất động cơ đầu nguồn | KW/Nm | / | 5,5/48 |
Khả năng khoan tối đa | mm | / | Φ25×0,25 | |
Khả năng khai thác tối đa | mm | / | M18×2.5/M27×2 | |
Khả năng rãnh tối đa | mm | / | Φ30×20×40 | |
Sự chính xác | Độ chính xác định vị (trục X) | mm | 0,01 | |
Độ chính xác định vị (trục Z) | mm | 0,01 | ||
Độ chính xác định vị (trục C) | “ | / | 51 | |
Độ lặp lại (trục X) | mm | 0,006 | ||
Độ lặp lại (trục Z) | mm | 0,006 | ||
Độ lặp lại (trục C) | “ | / | 20 | |
Khác | Hệ thống CNC | / | Siemens | |
Tổng công suất cung cấp điện | kVA | 50 | 55 | |
Dung tích bình chứa chất làm mát | L | 360 | ||
Dấu chân (Chiều dài×Chiều rộng) | mm | 2250×3150 | ||
Chiều cao máy | mm | 3550 | ||
Trọng lượng máy (Xấp xỉ) | t | 8,5 | 9 |
Cấu trúc chính
Trục chính và Bàn
Tháp pháo tiêu chuẩn
Tháp pháo tùy chọn
Máy tiện đứng CNC Taikan D-VL650 được sử dụng rộng rãi trong sản xuất các bộ phận ô tô, chẳng hạn như moay-ơ, đĩa phanh, bánh xe, moay-ơ phanh, bộ giảm tốc, v.v. Máy đặc biệt phù hợp để gia công các chi tiết phức tạp như đĩa, vỏ và các bộ phận trục ngắn được sử dụng trong vòng bi, năng lượng và các ngành công nghiệp khác. Máy công cụ này mang lại độ chính xác, hiệu quả và chất lượng cao
Nếu khách hàng lựa chọn Máy tiện CNC Taikan D-VL650 do Vina An Bình cung cấp thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm, chắc chắn sẽ có những trải nghiệm hài lòng với dịch vụ uy tín và sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của đội ngũ:
Để mua hàng, tư vấn, giải đáp các thắc mắc chi tiết hơn về Máy tiện đứng CNC Taikan D-VL650 hãy liên hệ với Vina An Bìnhnhé! Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ tốt nhất cho quý khách.
Thông tin liên hệ Vina An Bình
📍 Địa chỉ: Ấp Mới 1, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
📞 Hotline: 07720.55559 - 08899.44111
📧 Email:congtyvinaanbinh@gmail.com
🌐 Website: https://vinaanbinh.com/